The Outagamie Forage Council/Midwest Forage Association (MFA) in partnership with Extension Outagamie & Winnebago Counties, and Tilth Agronomy is sponsoring five Corn Silage Dry Down events.
Dates and locations are listed below. Samples that cannot be processed on site will be taken to Dairyland Laboratories in De Pere for testing and results will be available below, or the University of Wisconsin-Madison Division of Extension website at https://connect.doit.wisc.edu/cornsilagedrydown/.
The following results are from samples submitted September 25, 2025 at Verhasselt Farms.
Name | Corn Hybrid | Maturity Short Season <95 days Full Season ≥95 days | Plant Date Early: On or before May 15 Late: After May 15 | % Moisture |
Bob & Tony Van de Loo – Dave’s | RENK 568 | Short-94 | Late 6/6/25 | 72% |
Verhasslet Farms – 119 | P0035Q | Full-100 | Late 5/18/25 | 64% |
Verhasslet Farms – 124 | P9789AMXT | Full-97 | Late 5/19/25 | 64.5% |
Verhasslet Farms – 109 | P0035Q | Full-100 | Late 5/16/25 | 64% |
Verhasslet Farms – DG-4 | P96760DCE | Full-96 | Late 6/2/25 | 70.5% |
Verhasslet Farms – 11 | P9789AMXT | Full-97 | Late 5/26/25 | 64.5% |
Dale Smurawa – Horse Farm | DEKALB | Full-98 | Late 5/16/25 | 60.5% |
Clint & Abby Mueller – Across the road | Legacy LC586 | Full-108 | Late 5/18/25 | 66% |
The following results are from samples submitted September 18, 2025 at Allied Cooperative.
Name | Corn Hybrid | Maturity Short Season <95 days Full Season ≥95 days | Plant Date Early: On or before May 15 Late: After May 15 | % Moisture |
Kolaske Farms – Landstad | Dairyland HiDF 3802Q | Full-102 | Early 5/10/25 | 71% |
Ken Jarek – Left Brown | Full | Early | 68.5% | |
Damian Ullmer | Legacy/Mustang LC-4248 | Full-100 | Early 5/25/25 | 67.5% |
Bob Schlimm | Dairyland 3477AM | Short-94 | Early 5/5/25 | 68% |
Ken Jarek – Right Green | Full | Early | 71% | |
Joe Stender – Field A | King Fisher 38C80 | Short-88 | Late 5/27/25 | 65% |
Joe Stender – Field B | King Fisher 45C30 | Full-95 | Late 5/27/25 | 68.7% |
Joe Stender – Field C | King Fisher 79C60 | Full-99 | Late 5/27/25 | 67.5% |
Voight Acres | Dairyland 3855 | Full-98 | Late 6/1/25 | 66.5% |
Doug Barclay | Enogen | Full-100 | 65% | |
Meyer Farms | Dairyland 5033 | Full-110 | Early May | 68.58% |
Voight Acres | Dairyland 3855 | Full-98 | Late 6/1/25 | 66.13% |
C&N Farms LLC – Wes | Pioneer | Short-92 | Late 5/27/25 | 62.99% |
C&N Farms LLC – Dale 5 | Pioneer | Short-92 | Late 5/27/25 | 64.75% |
C&N Farms LLC – Lawn Izak | Short-92 | Late 5/28/25 | 63.65% | |
CraCraft – Home | Dairyland DS 4073 | Full-100 | Early May | 69.02% |
Voight Acres | Dairyland 4073 | Full-100 | Early 5/12/25 | 67.40% |
Decoster – Vang | 66.83% | |||
CraCraft – Rick’s | Dairyland DS4073 | Full-100 | Early May | 67.07% |
Decoster-Weyenberg | Croplan | 59.00% | ||
Ambrosius Dairy – Culbertson Rd | NK Enogen | Short-92 | Early May | 55.93% |
Ambrosius Dairy – Home Behind Jerry | NK Enogen | Short-92 | Early May | 58.92% |
Larrand Dairy – 29-Smith | Pioneer | Full-95 | Late May | 66.74% |
Doug Barclay | BMR | Full-99 | 65.15% | |
Larrand Dairy – South Ray Rd | Dairyland DS 4073 | Full-100 | Late May | 63.91% |
Larrand Dairy – 15 | Dairyland DS 4073 | Full-100 | Late May | 68.09% |
Kesler Farms – By House | Dairyland | Late 5/20/25 | 61.53% | |
Kessler Farms – North Nicks | Dairyland 3802 | Full-102 | Late 5/17/25 | 66.99% |
Meyer Farms – 10 Koehler | Dairyland DS 5033 | Full-110 | Early May | 69.46% |
The following results are from samples submitted September 11, 2025 at Crop Source, LLC.
Name | Corn Hybrid | Maturity Short Season <95 days Full Season ≥95 days | Plant Date Early: On or before May 15 Late: After May 15 | % Moisture |
J-Springs Dairy – Plot | Channel 203-83SS | Full – 102 | Early 5/12/25 | 66.50% |
J-Springs Dairy – Plot | Preceon PR105-50VT2P | Full – 105 | Early 5/12/25 | 64.50% |
J-Springs Dairy – Plot | Preceon PR103-50SSP | Full – 103 | Early 5/12/25 | 68.50% |
J-Springs Dairy – Plot | Enogen 105Z50 | Full – 105 | Early 5/12/25 | 69.50% |
Ryan Radecki – Home Maple Grove | Enogen E107 | Full – 107 | Early 5/10/25 | 69.00% |
Ryan Radecki – Lawn Rd Maple Creek | Enogen E107 | Full – 107 | Early 5/10/25 | 73.50% |
Ashley Madson – T1 Tigerton | Channel 192-81UTZP | Short – 92 | Late 5/19/25 | 74.00% |
J-Springs Plot | Channel PR104-60SSP | Full – 104 | Early 5/12/25 | 68.00% |
Nooyen | Croplan B99A24V | Full – 99 | Early 5/14/25 | 73.00% |
Tyler VanHandel | LG49C80VTZP | Full – 99 | Early 5/15/25 | 69.00% |
Ashley Madson – T1 Tigerton | Channel 183-13VTZP | Short – 83 | Late 5/19/25 | 70.0% |
J-Springs Dairy Plot | Channel PR102-50SSP | Full – 102 | Early 5/12/25 | 68.27% |
J-Springs Dairy Plot | Dairyland HiDF4321V | Full – 103 | Early 5/10/25 | 70.24% |
Nooyen | Dairyland HiDF3197Q | Full – 97 | Early 5/13/25 | 74.03% |
Kolaske Farms | Dairyland HiDF3802Q | Full – 102 | Early 5/10/25 | 71.84% |
Nooyen | Dairyland | Short – 91 | Late 5/19/25 | 69.99% |
Nooyen | Dairyland 3162Q | Short – 91 | Late 5/18/25 | 71.42% |
Bergsbaken Farms – Pools | 198-21 Stax | Full – 98 | Late 5/24/25 | 72.73% |
Jon Henry | NK | Short – 92 | 69.54% | |
Jon Henry | LG | Short – 94 | 67.42% | |
Bergsbaken Farms – Bob’s | Channel 201-99 Stax | Full – 101 | Late 5/24/25 | 71.53% |
Herb Farms – Haskers | Channel 201-99 Stax | Full – 101 | Early 5/12/25 | 70.88% |
Herb Farms – Anders | Channel 201-99 Stax | Full – 101 | Early 5/12/25 | 74.46% |
Herb Farms – Store | Golden Harvest Enogen | Full – 98 | Early 5/12/25 | 72.68% |
Herb Farms – Store C | Channel 201-99SSP | Full | Early 5/12/25 | 69.80% |
J-Springs Dairy | Dairyland HiDF3802Q | Full – 102 | 70.75% | |
J-Springs Dairy | Dairyland HiDF4073Q | Full – 100 | 69.05% | |
J-Springs Dairy Plot | Dairyland HiDF3855V | Full – 98 | Early 5/12/25 | 67.38% |
J-Springs Dairy | Dairyland HiDF4545Q | Full – 105 | 71.29% | |
J-Springs Dairy | Dairyland 4321 | Full – 103 | Early 5/10/25 | 71.08% |
Meadowlark – Lagoon | Dairyland | Full – 97 | Late 5/17/25 | 64.77% |
Meadowlark – F1 | Dairyland 3855V | Full – 99 | Late 5/19/25 | 66.90% |
Meadowlark – 57 Old Martin | Dairyland | Full – 97 | Late 5/17/25 | 68.21% |
Meadowlark – R15 | D53633 SSE | Full – 96 | Early 5/13/25 | 64.82% |
Meadowlark – DA3 | Renk 642 | Full – 102 | Late 5/17/25 | 71.33% |
Meadowlark – Jan1 – South | DS-3855V | Full – 99 | Late 5/19/25 | 68.77% |
Meadowlark – R6 | DS-3722Q | Full – 97 | Early 5/15/25 | 69.10% |
Voight Acres | Dairyland 4073 | Full – 100 | Early 5/12/25 | 74.20% |
Voight Acres | Dairyland 3855Q | Full – 98 | Late 6/1/25 | 71.50% |
DeCoster – Vang | Croplan | 70.51% | ||
Doug Barclay | Dairyland | 71.93% | ||
Doug Barclay | 70.04% | |||
Voight Acres | Dairyland 3855Q | Full – 98 | Late 6/1/25 | 71.50% |
Bob VanDeLoo | Dairyland 4321 | Early 5/14/25 | 71.44% | |
Verhasselt Farms – Apr-1 | Pioneer 0306 | Early 5/12/25 | 70.69% | |
Neighborhood Dairy – No Fungicide | Dairyland | Full – 95 | Early 5/15/25 | 63.64% |
Bob VanDeLoo – Nelson | Dairyland 3802 | Full 102 | Early 5/15/25 | 75.70% |
Mike Brunner – Only | Full – 95 | 74.19% | ||
Keith Rohm – M5 | DeKalb 43-75 | Early 5/15/25 | 69.45% | |
DeCoster – Weyenberg | Croplan | 68.59% | ||
Mike Brunner – Jeff | Short – 92 | 69.97% | ||
Larrand Dairy – 29 Gene Smith | Pioneer | Full – 96 | Late May | 69.42% |
Doug Barclay | Brevant | Full – 99 | 69.12% | |
Verhasselt Farms – Greiner Rd | Pioneer | Full – 101 | Early 5/15/25 | 68.85% |
Mike VanAsten | Early May | 68.06% | ||
Neighborhood Dairy – With Fungicide | Dairyland | Full – 95 | Early 5/15/25 | 65.79% |
Plum Pride Holsteins – PP202 Dundas | Dairyland 4545 | Early 5/9/25 | 71.78% | |
Larrand Dairy – 15 | Dairyland 4073 | Full – 100 | Early May | 71.12% |
Verhasselt Farms – 13 Center | Pioneer 9955 | Late 5/19/25 | 73.88% | |
Plum Pride Holsteins – PP006 Wrightstown | Dairyland 4073 | Early 5/13/25 | 68.12% | |
Miedema – Ranch Rd. | Pioneer | Short – 92 | Late May | 66.34% |
Mike VanAsten – Home 1 | Late May | 67.50% | ||
Larrand Dairy – 5 South Bay Rd. | Dairyland 4073 | Full – 100 | Late May | 70.84% |
Verhasselt Farms – 124 Center | Pioneer 9789 | Late 5/19/25 | 71.74% | |
Miedema – 55 | Pioneer | Short – 92 | Late May | 67.64% |
Ambrosius Dairy – Culbertson | NK | Short – 92 | Early May | 68.38% |
Ambrosius Dairy – Home | NK Enogen | Short – 92 | Early May | 64.58% |
Doug Barclay | Enogen | Full – 107 | 71.03% | |
Joe Stender – Field A | King Fisher 48C80 | Short – 88 | Late 5/27/25 | 70.82% |
Mike Brunner – 85ish | Short | 69.05% | ||
Jason Volkman | DeKalb EB95 | Full – 95 | Early 5/11/25 | 62.31% |
Joe Stender – Field B | King Fisher 45C30 | Full – 95 | Late 5/27/25 | 72.31% |
Verhasselt Farms – 119 | Pioneer 0035 | Late 5/18/25 | 74.57% | |
Joe Stender – Field C | King Fisher 49C60 | Full – 99 | Late 5/27/25 | 72.09% |
Doug Barclay | Enogen | Full – 100 | 67.13% |
The following results are from samples submitted September 9, 2025 at Knigge Farms.
Name | Corn Hybrid | Maturity Short Season <95 days Full Season ≥95 days | Plant Date Early: On or before May 15 Late: After May 15 | % Moisture |
Greg Jackson | Dairyland 4033Q | Full – 100 day | Early 5/10/25 | 65.68% |
Knigge Farms | Full – 112 day | Early 5/10/25 | 73.09% | |
Knigge Farms | Full – 112 day | Early 5/10/25 | 67.92% | |
Knigge Farms | Full – 112 day | Early 5/10/25 | 70.45% | |
Knigge Farms | Full – 105 day | Early 5/10/25 | 66.19% | |
Rob Stone (Field #1) | Brevant | Full – 105 day | Early 5/15/25 | 72.77% |
Rob Stone (Field #2) | Channel | Short – 93 day | Late 6/17/25 | 77.95% |
Knigge Farms | Full – 108 day | Early 5/10/25 | 69.15% | |
Knigge Farms | Short – 90 day | Early 5/10/25 | 60.23% | |
Heavy Rust | Full | Early | 63.10% | |
Light Rust | Full | Early | 66.68% | |
Al Silverthorn-Wilkes | Full – 106 day | Early 5/15/25 | 69.12% | |
Al Silverthorn – Home | Full – 106 day | Early 5/15/25 | 70.87% | |
Omro Hilde Brand | Full – 102 day | Early | 66.34% | |
Remer Shop 201-019 | Pioneer 0720 | Full – 107 day | Early 5/8/25 | 68.33% |
Remer Across Bradley 201-052 | Brevant | Full – 106 day | Early 5/14/25 | 74.60% |
Omro Dairy 004 | Dairyland 5033V | Full – 105 day | Early 5/13/25 | 67.16% |
Omro Dairy 019 | Pioneer 13777V | Full – 113 day | Early 5/12/25 | 67.67% |
Omro Dairy 022 | Brevant 06F91 | Full – 106 day | Early 5/14/25 | 65.73% |
Kafer Farms | Pioneer P1089 | Full – 110 day | Early 5/10/25 | 68.61% |
Kafer Farms | Pioneer P0789 | Full – 107 day | Late 5/19/25 | 71.80% |
Al Silverthorn – Daileys | Pioneer | Full – 106 day | Late 5/20/25 | 71.45% |
Kafer Farms | Pioneer P1089 | Full – 110 day | Early 5/11/25 | 63.80% |
The following results are from samples submitted September 4, 2025 at J-Springs Dairy.
Name | Corn Hybrid | Maturity Short Season <95 days Full Season ≥95 days | Plant Date Early: On or before May 15 Late: After May 15 | % Moisture |
Keith Posselt | Channel 197-37 | Full – 97 days | Early 5/9/25 | 67.44% |
Dairyland Farm Field 73 | Channel | Full – 98 days | Early 5/14/25 | 71.42% |
Larrand Dairy – 29, Gene Smith | Pioneer | Full – 95 day | Late 5/24/25 | 70.21% |
Kurt Ambrosius – Home | NK Enogen 94 | Short – 94 days | Late 5/20/25 | 71.11% |
Larrand 5 – South Ray Rd | Dairyland DS4073 | Full – 100 days | Late 5/23/25 | 72.90% |
Miedema Dairy S1 | Pioneer 92 | Short – 92 days | Late 5/20/25 | 67.10% |
Valley View Farms – North | Enogen E 107c1 | Full – 107 days | Early 5/10/25 | 68.86% |
Larrand 15 | Dairyland DS 4073 | Full – 100 days | Late 5/20/25 | 74.95% |
Austin Davis – Home, Picket | Dairyland 38-02 | Full – 108 days | Early 5/10/25 | 67.69% |
Nick Krause- 5 Acre, Gillett | NU-AG Seeds | Full – 110 days | Early 5/5/25 | 68.25% |
Valley View Farm – Lewis 2 | Enogen E107c1 | Full – 107 days | Early 5/10/25 | 70.54% |
Nick Krause – Home, Gillett | NU-AG Seeds | Full – 110days | Early 5/5/25 | 72.63% |
Nick Krause – Rueben NL | NU-AG Seeds | Full – 110 days | Early 5/5/25 | 70.68% |
Nick Krause – Kim Gillett | NU-AG Seeds | Full – 110 days | Early 5/5/25 | 69.93% |
R7E Farms – Field #14 | GHX G98V62-DV | Full – 98 days | Early 5/13/25 | 71.96% |
Tinedale – Keifer #2 | DEKLAB 101-35 SSP | Full – 101 days | Early 5/10/25 | 72.00% |
R&E Farms – Field #1 | GHX G94V63-V | Short – 94 days | Early 5/14/25 | 68.89% |
Tinedale – Kortz#115 | DEKLAB 101-35 SSP | Full – 101 days | Early 5/10/25 | 72.77% |
Valley View Farm – Lewis 107 | Enogen E100 A3 | Full – 100 days | Late 6/1/25 | 70.88% |
Ryan Radecki – Lawn Rd | Enogen E107 | Full – 107 days | Early 5/10/25 | 72.45% |
J Springs Dairy – Plot | Dairyland HiDF 3855V | Full – 98 days | Early 5/12/25 | 70.48% |
R&E Farms – Field #27A | GHX G91V51-DV | Short – 91 days | Early 5/15/25 | 72.94% |
Dairyland Farm Field #25 | GHX-Enogen | Full – 95 days | Late 5/25/25 | 70.90% |
J-Springs Dairy | Dairyland HiDF 4545Q | Full – 105 days | Early 5/12/25 | 72.90% |
Steffens Dairy Farm | Pioneer 9955 | Full – 99 days | Early 5/14/25 | 73.14% |
J-Springs Dairy | Dairyland HiDF 3802Q | Full – 102 days | Early 5/12/25 | 71.81% |
Ryan Radecki – Home, Maple Grove | Enogen E107 | Full – 107 days | Early 5/10/25 | 71.67% |
Steffens Dairy Plot | Pioneer 9789 | Full – 97 days | Early 5/13/25 | 72.23% |
J-Springs Dairy | Dairyland HiDF 4073Q | Full – 100 days | Early 5/12/25 | 70.65% |
Quality Dairy – Field #185 | GHX | Full – 103 days | Early 5/10/25 | 70.51% |
Quality Diary – Field #100 | Dairyland | Full – 99 days | Early 5/13/25 | 70.69% |
Kurtis Ambrosius – Cullbertson Rd | NK E94 | Short – 94 days | Early 5/10/25 | 72% |