Dry Down Results
The Outagamie Forage Council/Midwest Forage Association (MFA) in partnership with Extension Outagamie & Winnebago Counties, and Tilth Agronomy is sponsoring five Corn Silage Dry Down events. Farmers, agronomists, and professional consultants should bring 4-5 stalks from each field for testing. If the fields are highly variable, you may bring additional stalks from any individual field.
Dates/locations are listed below. Samples will be tested using a Harvest Lab near-infrared (NIR) sensor system. Any samples that cannot be processed on site will be taken to Dairyland Laboratories in De Pere for analysis and results will be available the following day on the Extension Outagamie County website at https://outagamie.extension.wisc.edu/drydown-results/ or the University of Wisconsin-Madison Division of Extension website at https://connect.doit.wisc.edu/cornsilagedrydown/.
- Tuesday, September 8, 10:00 a.m. – 12:00 p.m. (noon)
- Knigge Farms 4577 Poygan Ave, Omro, WI 54963
- Thursday, September 10, 12:00 p.m. (noon) – 2:00 p.m.
- Crop Source, LLC – N3888 French Rd., Freedom, WI 54913
- Thursday, September 17, 12:00 p.m. (noon) – 2:00 p.m.
- Allied Cooperative – 354 Morrow Street, Seymour, WI 54165
- Thursday, September 24, 12:00 p.m. (noon) – 2:00 p.m.
- Verhasselt Farms – N3835 Section Line Rd., Kaukauna, WI 54130
The following results are from samples submitted September 3 at J-Springs Dairy.
| Name | Corn Hybrid | Maturity Short Season <95 Full Season ≥95 days | Plant Date Early: On or before May 15 Late: After May 15 | % Moisture |
| Reese Dairy | Channel 97 day | Full 97 | Early – May 15 | 72.13 |
| Reese Dairy | Channel 197-99 STK | Full 97 | Early – May 15 | 71.66 |
| Herb Dairy | E94Z4D | Short 94 | Early – May 9 | 71.22 |
| Paul Van Gheem | Pioneer 102 | Full 102 | 67.46 | |
| McCarthy Dairy | Pioneer 9955 PCE | Full 99 | Early – May 10 | 68.96 |
| Herb Dairy | Channel 198-99 SSP | Full 98 | Early – May 9 | 76.50 |
| Herb Dairy | Channel 198-99 SSP | Full 98 | Early – May 8 | 70.81 |
| Herb Dairy | Enogen 9424-D | Short 94 | Early – May 9 | 69.68 |
| McCarthy Dairy | Pioneer P9676 | Full 96 | Late – May 15 | 67.87 |
| Rohm | Channel 194-04 VTZP | Short 94 | Early – May 13 | 64.30 |
| Neighborhood Dairy | DS 4321 | Full 103 | Early – May 10 | 70.25 |
| McCarthy Dairy | Pioneer 9676 | Full 96 | Late – May 22 | 75.69 |
| Neighborhood Dairy | DS 4321 | Full 103 | Early – May 11 | 69.35 |
| R & E Farm | G98V62-DV | Full 98 | Late – May 19 | 66.89 |
| R & E Farm | G97B68-DV | Full 97 | Late – May 19 | 66.09 |
| R & E Farm | G97B68-DV | Full 97 | Early – May 11 | 65.89 |
| R & E Farm | G97B68-DV | Full 97 | Early – May 11 | 63.87 |
| R & E Farm | G94V63-V | Short 94 | Early – May 8 | 64.98 |
| Knigge Dairy | Pioneer 104 | Full 104 | Early – May 10 | 73.80 |
| Van De Hei Dairy | Channel 198-25 SSP | Full 98 | Early – May 14 | 68.63 |
| Van De Hei Dairy | Channel 193-4 PRO | Short 93 | Late – June 2 | 75.02 |
| Lemke Farms | Channel 197-99 SX | Full 97 | Early – May 10 | 70.44 |
| Lemke Farms | Chennel 198-25 SSP | Full 98 | Early – May 11 | 73.33 |
| Ryan Radecki | Enogen 107 | Full 107 | Early – May 14 | 71.85 |
| Sunny Daze | PR 104-60 27.5K | Full 104 | Late – May 25 | 72.77 |
| Sunny Daze | PR 104-60 34K | Full 104 | Late – May 25 | 72.74 |
| Sunny Daze | PR 104-60 41K | Full 104 | Late – May 25 | 73.61 |
| Oneida Farm | DS 4545 Q | Full 106 | Early – May 7 | 69.45 |
| Tyler Van Han Del | Channel 197-99 SSP | Full 97 | Early – May 13 | 70.68 |
| R & E Farms | GH 94U63V | Short 94 | Early – May 14 | 66.41 |
| R & E Farms | GH 94U63V | Short 94 | Early – May 8 | 57.55 |
| Van De Hei Dairy | Channel 193-40 VT4P | Short 93 | Late – May 16 | 67.83 |
| Oneida Farm | Channel 197-99 SSD | Full 97 | Early – May 9 | 65.24 |
| J Springs | Hoyemeyer 4321 V | Full 103 | Early – May 8 | 68.54 |
| Rob Stone | Channel | Late – May 23 | 68.69 | |
| Rob Stone | Channel | Late – May 23 | 63.71 | |
| Bob & Tony Vandeloo | DS-4488 | Full 104 | Early – May 10 | 70.25 |
| Bob & Tony Vandeloo | DS-38029 | Full 102 | Late – May 25 | 77.61 |
| Sunny Daze Dairy | King Fischer 59B70 27.5K | Full 109 | Late – May 25 | 79.81 |
| Sunny Daze Dairy | KF 59B70 41K | Full 109 | Late – May 25 | 79.97 |
| Jake Van De Walle | Deklab 96 | Full 96 | Early – May 15 | 63.31 |
Please bring the following page with your sample.