Dry Down Results
The Outagamie Forage Council/Midwest Forage Association (MFA) in partnership with Extension Outagamie & Winnebago Counties, and Tilth Agronomy is sponsoring five Corn Silage Dry Down events. Farmers, agronomists, and professional consultants should bring 4-5 stalks from each field for testing. If the fields are highly variable, you may bring additional stalks from any individual field.
Dates/locations are listed below. Samples will be tested using a Harvest Lab near-infrared (NIR) sensor system. Any samples that cannot be processed on site will be taken to Dairyland Laboratories in De Pere for analysis and results will be available the following day on the Extension Outagamie County website at https://outagamie.extension.wisc.edu/drydown-results/ or the University of Wisconsin-Madison Division of Extension website at https://connect.doit.wisc.edu/cornsilagedrydown/.
- Thursday, September 24, 12:00 p.m. (noon) – 2:00 p.m.
- Verhasselt Farms – N3835 Section Line Rd., Kaukauna, WI 54130
Please bring the following page with your sample.
The following results are from samples submitted September 17 at Allied Cooperative.
| Name | Corn Hybrid | Maturity Short Season <95 Full Season ≥95 days | Plant Date Early: On or before May 15 Late: After May 15 | % Moisture |
| Sunny Daze Dairy | KF 60 C70 | Full 110 | Late – May 25 | 70.90 |
| Sunny Daze Dairy | KF 59 B70 | Full 109 | Late – May 25 | 72.05 |
| Sunny Daze Dairy | PR 104-60 Rib | Full 104 | Late – May 25 | 67.04 |
| Cracraft | DS 4073 | Full 100 | Late – May 25 | 72.62 |
| Cracraft | DS 4073 | Full 100 | Early – May 15 | 66.30 |
| Cracraft | DK 96 Day | Full 96 | Late – May 25 | 70.42 |
| Bohman | DK 96 Day | Full 96 | Late – May 25 | 74.43 |
| Kesler | DS 4545 | Full 108 | Late – May 25 | 72.03 |
| Keler | DS 4545 | Full 108 | Late – May 25 | 68.11 |
| Kesler | DS 4545 | Full 108 | Late – May 25 | 69.33 |
| Teddy Albert | Late – May 25 | 64.76 |
The following results are from samples submitted September 10 at Crop Source.
| Name | Corn Hybrid | Maturity Short Season <95 Full Season ≥95 days | Plant Date Early: On or before May 15 Late: After May 15 | % Moisture |
| J Springs | DS/H 4073Q | Full 100 | Early – May 7 | 61.35 |
| J Springs | DS/H 4321U | Full 103 | Early – May 7 | 62.96 |
| J Springs | DS/H 4540U | Full 105 | Early – May 7 | 63.83 |
| Larrand | DS 4073 | Full 100 | Early – May 12 | 61.11 |
| Larrand | DS 3855 | Full 98 | Early – May 11 | 72.56 |
| Dale Smuraua | CH 195-15 | Full 95 | Late – May 16 | 58.55 |
| Cracuaft | DS 4073 | Full 100 | Late – May 20 | 69.85 |
| Cracuaft | DS 4073 | Full 100 | Early – May 12 | 57.96 |
| J Springs | DS 4321 | Full 103 | Early – May 7 | 63.61 |
| Cracua FT | DS 4073 | Full 100 | Early – May 13 | 65.19 |
| Verhasselt | P 96760 PCE | Full 96 | Late – May 24 | 69.45 |
| Kesler | DS 4018 | Full 101 | Late – May 24 | 69.65 |
| Wichman Farms | Pioneer 107 | Full 107 | Early – May 8 | 62.93 |
| J Springs | DS/H 3855V | Full 98 | Early – May 7 | 60.28 |
| Verhasselt Farms | P 96760 PCE | Full 96 | Late – May 24 | 71.91 |
| Bob and Tony Van De Loo | DS 3802Q | Full 103 | Late – May 25 | 74.36 |
| Bob and Tony Van De Loo | DS 4488U | Full 104 | Early – May 10 | 61.32 |
| Jon Henry | DS 94 Day | Short 94 | Late – May 16 | 68.08 |
| Jon Henry | CH 197-99 STX | Full 97 | Late – May 16 | 69.54 |
| Lemke Farms | Becks 4501 VTZP | Full 95 | Early – May 15 | 60.05 |
| Joe Stender | KF 38C80 | Short 88 | Late – May 28 | 64.96 |
| Joe Stender | KF 45C30 | Full 95 | Late – May 27 | 70.78 |
| Jason Volkman | CH 197-37 VTZP | Full 97 | Early – May 9 | 59.49 |
| Jason Volkman | CH 197-99 SSP | Full 97 | Late – May 16 | 60.68 |
| Lemke Farms | CH 198-25 SSP | Full 98 | Early – May 11 | 61.72 |
| Lemke Farms | CH 197-99 SSP | Full 97 | Early – May 10 | 57.53 |
| Doug Barclay | Brevant 99 Day | Full 99 | Late – May 20 | 66.73 |
| Doug Barclay | CH 200-44 VT4P | Full 100 | Late – May 20 | 64.10 |
| Ryan Radecki | Enogen 107 | Full 107 | Early – May 15 | 63.01 |
| Ryan Radecki | Enogen 107 | Full 107 | Early – May 15 | 63.19 |
| Doug Barclay | Brevant 93 Day | Short 93 | Late – May 20 | 55.48 |
| Sunny Daze Dairy | Preceon 104-60 27.5K | Full 104 | Late – May 25 | 67.88 |
| Sunny Daze Dairy | Preceon 104-60 42K | Full 104 | Late – May 25 | 66.51 |
| Sunny Daze Dairy | Preceon 104-60 34K | Full 104 | Late – May 25 | 65.41 |
| Sunny Daze Dairy | KF 60C70 42K | Full 110 | Late – May 25 | 67.27 |
| Sunny Daze Dairy | KF 60C70 34K | Full 110 | Late – May 25 | 70.50 |
| Sunny Daze Dairy | KF 60C70 27.5K | Full 110 | Late – May 25 | 70.27 |
| Sunny Daze Dairy | KF 59B70 42K | Full 109 | Late – May 25 | 74.41 |
| Sunny Daze Dairy | KF 59B70 34K | Full 109 | Late – May 25 | 76.53 |
| Sunny Daze Dairy | KF 59B70 27.5K | Full 109 | Late – May 25 | 77.35 |
| Herb Dairy | CH 198-99 SSP | Full 98 | Early – May 9 | 66.20 |
| Herb Dairy | CH 198-99 SSP | Full 98 | Early – May 8 | 61.27 |
| Reese Dairy | CH 197-99 SSP | Full 97 | Early – May 15 | 67.94 |
| Reese Dairy | CH 197-99 SSP | Full 97 | Early – May 15 | 61.31 |
| Steffens Dairy | Pioneer 9955 | Full 99 | Late – May 23 | 62.37 |
| Steffens Dairy | Pioneer 97299 | Full 97 | Late – May 23 | 66.64 |
| Steffens Dairy | Pioneer 9955 | Full 99 | Late – May 22 | 64.72 |
The following results are from samples submitted September 8 at Knigge Farms and tested at Dairyland Labs using NIR.
| Name | Corn Hybrid | Maturity Short Season <95 Full Season ≥95 days | Plant Date Early: On or before May 15 Late: After May 15 | % Moisture |
| Knigge Farms | Pioneer 0720AM | Full 107 Days | Early – May 15 | 69.31 |
| Plot | Full 105 Days | Early – May 14 | 63.79 | |
| Plot | Full 108 Days | Early – May 14 | 67.48 | |
| Plot | Full 101 Days | Early – May 14 | 62.13 | |
| Plot | Short Corn 2 | Early – May 14 | 64.94 | |
| Plot | Short 90 Days | Early – May 14 | 52.71 | |
| Plot | Full 112 Days | Early – May 14 | 67.30 | |
| Plot | Short Corn 1 | Early – May 14 | 62.87 | |
| Keith Posselt | Renk S71 | S71-Full 96 Days | Late – May 27 | 66.52 |
| Silver – Shea Hol | Brevant-Fountain | Full 108 Days | Early – May 12 | 65.43 |
| Silver – Shea Hol | Brevant – Pines | Full 108 Days | Early – May 12 | 66.23 |
| Kafer Farms Field 1 | Pioneer P0720Q | Full 107 Days | Early – May 10 | 65.74 |
| Kafer Farms Field 2 | Becks 6297Q | Full 112 Days | Early – May 11 | 68.89 |
| Kafer Farms Field 3 | Pioneer P0720Q | Full 107 Days | Early – May 11 | 71.09 |
The following results are from samples submitted September 3 at J-Springs Dairy.
| Name | Corn Hybrid | Maturity Short Season <95 Full Season ≥95 days | Plant Date Early: On or before May 15 Late: After May 15 | % Moisture |
| Reese Dairy | Channel 97 day | Full 97 | Early – May 15 | 72.13 |
| Reese Dairy | Channel 197-99 STK | Full 97 | Early – May 15 | 71.66 |
| Herb Dairy | E94Z4D | Short 94 | Early – May 9 | 71.22 |
| Paul Van Gheem | Pioneer 102 | Full 102 | 67.46 | |
| McCarthy Dairy | Pioneer 9955 PCE | Full 99 | Early – May 10 | 68.96 |
| Herb Dairy | Channel 198-99 SSP | Full 98 | Early – May 9 | 76.50 |
| Herb Dairy | Channel 198-99 SSP | Full 98 | Early – May 8 | 70.81 |
| Herb Dairy | Enogen 9424-D | Short 94 | Early – May 9 | 69.68 |
| McCarthy Dairy | Pioneer P9676 | Full 96 | Late – May 15 | 67.87 |
| Rohm | Channel 194-04 VTZP | Short 94 | Early – May 13 | 64.30 |
| Neighborhood Dairy | DS 4321 | Full 103 | Early – May 10 | 70.25 |
| McCarthy Dairy | Pioneer 9676 | Full 96 | Late – May 22 | 75.69 |
| Neighborhood Dairy | DS 4321 | Full 103 | Early – May 11 | 69.35 |
| R & E Farm | G98V62-DV | Full 98 | Late – May 19 | 66.89 |
| R & E Farm | G97B68-DV | Full 97 | Late – May 19 | 66.09 |
| R & E Farm | G97B68-DV | Full 97 | Early – May 11 | 65.89 |
| R & E Farm | G97B68-DV | Full 97 | Early – May 11 | 63.87 |
| R & E Farm | G94V63-V | Short 94 | Early – May 8 | 64.98 |
| Knigge Dairy | Pioneer 104 | Full 104 | Early – May 10 | 73.80 |
| Van De Hei Dairy | Channel 198-25 SSP | Full 98 | Early – May 14 | 68.63 |
| Van De Hei Dairy | Channel 193-4 PRO | Short 93 | Late – June 2 | 75.02 |
| Lemke Farms | Channel 197-99 SX | Full 97 | Early – May 10 | 70.44 |
| Lemke Farms | Chennel 198-25 SSP | Full 98 | Early – May 11 | 73.33 |
| Ryan Radecki | Enogen 107 | Full 107 | Early – May 14 | 71.85 |
| Sunny Daze | PR 104-60 27.5K | Full 104 | Late – May 25 | 72.77 |
| Sunny Daze | PR 104-60 34K | Full 104 | Late – May 25 | 72.74 |
| Sunny Daze | PR 104-60 41K | Full 104 | Late – May 25 | 73.61 |
| Oneida Farm | DS 4545 Q | Full 106 | Early – May 7 | 69.45 |
| Tyler Van Han Del | Channel 197-99 SSP | Full 97 | Early – May 13 | 70.68 |
| R & E Farms | GH 94U63V | Short 94 | Early – May 14 | 66.41 |
| R & E Farms | GH 94U63V | Short 94 | Early – May 8 | 57.55 |
| Van De Hei Dairy | Channel 193-40 VT4P | Short 93 | Late – May 16 | 67.83 |
| Oneida Farm | Channel 197-99 SSD | Full 97 | Early – May 9 | 65.24 |
| J Springs | Hoyemeyer 4321 V | Full 103 | Early – May 8 | 68.54 |
| Rob Stone | Channel | Late – May 23 | 68.69 | |
| Rob Stone | Channel | Late – May 23 | 63.71 | |
| Bob & Tony Vandeloo | DS-4488 | Full 104 | Early – May 10 | 70.25 |
| Bob & Tony Vandeloo | DS-38029 | Full 102 | Late – May 25 | 77.61 |
| Sunny Daze Dairy | King Fischer 59B70 27.5K | Full 109 | Late – May 25 | 79.81 |
| Sunny Daze Dairy | KF 59B70 41K | Full 109 | Late – May 25 | 79.97 |
| Jake Van De Walle | Deklab 96 | Full 96 | Early – May 15 | 63.31 |